{
  "schema": 1,
  "recorded_utc_date": "2026-10-26",
  "curated_local_date": "2026-10-27",
  "purpose": "Normal-speed browser rendering and OS-reported presentation on a confirmed 180-Hz desktop.",
  "build": {
    "id": "22ac74de6d4a4c9d9bc3ce2509225bcf3f8891ea71c51075c4464f8a56c8252f",
    "wasm_sha256": "2c44be21390cdddcb46ac396a0f86a24c4cce10137da88acd340ddbec9845f59",
    "js_sha256": "f85a837ef2981f25d160db3725713ea589ae682ae1a5b2b883a3c8afdeafa81e",
    "audit_html_sha256": "a6cba9c57c80514b2b462eefa264b7201febbf914694c995a7bcdf09b5cf4744",
    "runtime_changed_for_this_test": false
  },
  "environment": {
    "os": "Windows 11",
    "browser": "Chrome/155.0.8059.86",
    "gpu": "NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti",
    "active_displays": 3,
    "each_display_pixels": [
      2560,
      1440
    ],
    "each_display_refresh_hz": 180,
    "selected_display": "Primary desktop output; game window wholly inside it",
    "device_pixel_ratio": 1,
    "fullscreen": true,
    "browser_sandbox": true,
    "audio": "Zero output gain plus muted test-browser output. AudioContext and ring-buffer consumption remained active.",
    "background_work": "Other applications were left running; this was not an isolated GPU benchmark."
  },
  "method": {
    "boot": "Normal boot and original single-human Versus menu path; no RAM fixture or save-state injection.",
    "inputs": "Ordinary keyboard events: direction changes every 3 guest seconds, boost pulses every 2 seconds, fire pulses every 0.8 seconds; polled every 25 ms.",
    "measurement": "After warm-up, approximately 65 seconds of active fullscreen combat. The 120 run was measured after recording stopped and a 3-second settling period.",
    "comparison": "Sequential controls used the same build, input policy and display settings. Match setup was automatic, not a deterministic same-match A/B.",
    "clock_alignment": "QPC aligned to browser timeOrigin plus performance.now through a precise UTC anchor. Select GPU-process presents whose QPC timestamp lies inside the browser counter window.",
    "qpc_anchor_bracket_ms": 0.1021,
    "presentmon_version": "2.6.0",
    "presentmon_source": "https://github.com/GameTechDev/PresentMon/releases/tag/v2.6.0",
    "presentmon_executable_sha256": "b2a706bc6ad475749e3b7e3409263aa1e6906d45bdcf993f6dbc0f660188f1af",
    "presentmon_options": [
      "--process_name chrome.exe",
      "--qpc_time",
      "--write_display_metadata",
      "--no_track_gpu",
      "--no_console_stats"
    ],
    "presentmon_buffer_events": {
      "60": 32768,
      "120": 8192
    },
    "presentmon_start": "Interactive desktop session, before launching the test browser.",
    "normal_vsync": true,
    "browser_instrumentation": "Bounded in-memory rAF and completed-frame callbacks; no per-frame console output or GPU-submit wrapper in these final runs.",
    "qpc_anchor_end_drift_ms": 0.00575,
    "browser_profile": "Isolated headed test profile with automation defaults, browser sandbox enabled, foreground native fullscreen; no frame-rate-limit/vsync override.",
    "runtime_errors": "No uncaught page-error log in either accepted run. Console retained an unattributed resource 404, ignored powerPreference notices and a zero-workgroup warning; none stopped the test."
  },
  "scope_limits": [
    "OS display events do not measure panel pixel response or establish that every image contains distinct interpolated motion.",
    "The selected runs establish mean delivery, not uniform frame pacing; interval distributions are retained.",
    "This is active single-human Versus combat, not whole-game, split-screen, phone, 144-Hz gameplay or multiplayer acceptance.",
    "No fresh audio equivalence or exact underrun-count measurement.",
    "Earlier trace attempts reported missing display fields or overflow and were excluded from the final display-rate comparison.",
    "Full private browser profiles, absolute paths, process IDs, swapchain addresses and unrelated processes are excluded."
  ],
  "runs": [
    {
      "requested_hz": 60,
      "window_seconds": 65.00579000020028,
      "canvas_pixels": [
        2560,
        1440
      ],
      "canvas_note": "Fullscreen output canvas, not the original GS rendering resolution.",
      "bounds": {
        "before": {
          "elapsed_ms": 0.0,
          "render_updates": 4941,
          "gameplay_ticks": 4707,
          "cue_ticks": 4809,
          "extra_renders": 0,
          "guest_seconds": 82.33341161431207,
          "pcm_frames": 3949664,
          "audio_gain": 0,
          "audio_context": "running",
          "ring_read_frames": 3945888,
          "ring_active": 1
        },
        "after": {
          "elapsed_ms": 65005.79,
          "render_updates": 8842,
          "gameplay_ticks": 8608,
          "cue_ticks": 8710,
          "extra_renders": 0,
          "guest_seconds": 147.3501306898329,
          "pcm_frames": 7070336,
          "audio_gain": 0,
          "audio_context": "running",
          "ring_read_frames": 7066272,
          "ring_active": 1
        }
      },
      "rates": {
        "render_hz": 60.01003910556246,
        "logic_hz": 60.01003910556246,
        "cue_hz": 60.01003910556246,
        "guest_speed": 1.0001681246442895,
        "pcm_hz": 48006.06222907814,
        "extra_hz": 0.0
      },
      "idle_raf_hz": 180.00294595667447,
      "active_raf_hz": 179.98640140346882,
      "fresh_raf_callbacks": 3901,
      "coalesced_completions": 0,
      "browser_trace_overflow": 0,
      "active_scene_samples": 65,
      "scene_stable_at_sampled_points": true,
      "presentmon": {
        "present_mode": "Hardware: Independent Flip",
        "selected_swapchains": 1,
        "untracked_rows": 0,
        "trace_warning": "",
        "columns": [
          "present_relative_ms",
          "display_relative_ms",
          "display_interval_ms"
        ],
        "samples": [
          [9.3328, 13.5398, 11.1267],
          [25.8274, 35.7314, 22.1916],
          [37.0874, 41.2758, 5.5444],
          [55.4224, 63.4963, 22.2204],
          [77.0662, 80.1777, 16.6815],
          [86.4558, 91.2777, 11.0999],
          [104.5847, 113.4896, 22.2121],
          [126.3264, 135.7388, 22.2491],
          [148.4653, 152.421, 16.6823],
          [155.8091, 163.5078, 11.0866],
          [175.9189, 180.1796, 16.6719],
          [198.5911, 202.4037, 22.224],
          [209.3186, 213.5136, 11.11],
          [225.9929, 235.7317, 22.2182],
          [236.8384, 241.2732, 5.5413],
          [254.667, 263.5013, 22.2282],
          [275.4773, 280.1728, 16.6714],
          [287.2019, 291.2705, 11.0979],
          [303.2539, 307.9335, 16.6629],
          [325.8601, 330.1576, 22.224],
          [343.731, 352.3829, 22.2254],
          [353.3972, 363.4888, 11.1058],
          [375.4595, 380.1537, 16.6649],
          [394.1948, 402.3895, 22.236],
          [403.2969, 407.9306, 5.541],
          [425.8589, 435.7204, 27.7898],
          [436.7065, 441.274, 5.5537],
          [454.489, 463.5301, 22.256],
          [475.7849, 480.191, 16.661],
          [487.7515, 496.8839, 16.6927],
          [505.481, 513.5087, 16.6249],
          [525.7837, 535.7247, 22.2161],
          [549.7896, 557.9428, 22.218],
          [558.8372, 563.4943, 5.5514],
          [575.9109, 580.1659, 16.6717],
          [598.105, 602.3894, 22.2234],
          [609.313, 613.5013, 11.112],
          [626.0784, 635.7348, 22.2335],
          [637.2268, 641.2774, 5.5427],
          [655.7383, 663.505, 22.2275],
          [675.5049, 680.1724, 16.6673],
          [686.5862, 691.2663, 11.094],
          [705.4514, 713.4877, 22.2215],
          [725.3745, 730.1596, 16.6718],
          [748.4656, 752.3847, 22.225],
          [754.8657, 763.4864, 11.1019],
          [775.3638, 780.1561, 16.6696],
          [794.3242, 802.3779, 22.2218],
          [803.2283, 807.935, 5.557],
          [825.5454, 830.1637, 22.2289],
          [836.697, 841.2684, 11.1047],
          [855.4224, 863.4859, 22.2174],
          [881.3013, 885.715, 22.229],
          [886.4539, 891.2605, 5.5456],
          [905.2549, 913.4852, 22.2247],
          [925.5703, 930.16, 16.6748],
          [943.2786, 952.3987, 22.2386],
          [958.9734, 963.5067, 11.1081],
          [975.4575, 980.1512, 16.6445],
          [992.8789, 1002.3798, 22.2286],
          [1003.3706, 1013.4832, 11.1033],
          [1025.7981, 1035.7118, 22.2288],
          [1036.6074, 1041.274, 5.5621],
          [1054.875, 1063.4809, 22.2069],
          [1075.8523, 1080.1652, 16.6843],
          [1086.7739, 1091.2721, 11.107],
          [1105.2803, 1113.4911, 22.2188],
          [1125.7778, 1135.721, 22.2299],
          [1148.2341, 1152.3959, 16.6749],
          [1159.1492, 1163.4833, 11.0875],
          [1175.7605, 1180.1473, 16.6641],
          [1198.2588, 1202.3826, 22.2352],
          [1203.5383, 1213.4835, 11.1008],
          [1225.6772, 1235.7215, 22.2381],
          [1236.7964, 1241.2598, 5.5383],
          [1258.9744, 1263.4915, 22.2316],
          [1276.6445, 1285.7221, 22.2308],
          [1286.6428, 1291.2687, 5.5465],
          [1305.3772, 1313.4913, 22.2225],
          [1325.7849, 1330.1549, 16.6637],
          [1348.2954, 1352.3918, 22.237],
          [1355.2788, 1363.4916, 11.0997],
          [1376.188, 1385.7105, 22.2189],
          [1394.0598, 1402.3827, 16.6721],
          [1403.45, 1407.9253, 5.5426],
          [1425.4241, 1430.1581, 22.2328],
          [1436.6782, 1441.2614, 11.1033],
          [1455.2542, 1463.4835, 22.2221],
          [1475.4487, 1480.1587, 16.6752],
          [1486.5234, 1491.2566, 11.098],
          [1504.6262, 1513.4837, 22.227],
          [1525.5471, 1530.1451, 16.6614],
          [1542.6101, 1552.3796, 22.2347],
          [1553.377, 1563.476, 11.0963],
          [1575.4504, 1580.1452, 16.6693],
          [1594.022, 1602.3798, 22.2345],
          [1604.2617, 1613.4803, 11.1004],
          [1625.6255, 1635.7086, 22.2283],
          [1636.73, 1641.2519, 5.5434],
          [1659.0381, 1663.4817, 22.2298],
          [1675.4915, 1680.1731, 16.6913],
          [1688.5503, 1696.8186, 16.6456],
          [1708.7129, 1713.4814, 16.6629],
          [1725.4326, 1730.1424, 16.661],
          [1743.6482, 1752.3655, 22.2231],
          [1758.9771, 1763.4787, 11.1131],
          [1775.4004, 1780.1423, 16.6637],
          [1797.6914, 1802.3712, 22.2289],
          [1808.7356, 1813.4755, 11.1042],
          [1825.6482, 1835.7091, 22.2337],
          [1836.543, 1841.2625, 5.5533],
          [1858.9773, 1863.477, 22.2145],
          [1875.4587, 1880.1512, 16.6742],
          [1886.8584, 1896.8134, 16.6621],
          [1904.603, 1913.4768, 16.6635],
          [1925.4043, 1930.141, 16.6641],
          [1943.0073, 1952.4051, 22.2643],
          [1953.2578, 1963.4738, 11.0687],
          [1975.3613, 1980.1453, 16.6715],
          [1993.9802, 2002.4075, 22.2621],
          [2003.2678, 2007.9168, 5.5094],
          [2025.511, 2035.7063, 27.7894],
          [2036.6118, 2041.2539, 5.5477],
          [2054.4343, 2063.5048, 22.2509],
          [2075.7673, 2080.1418, 16.637],
          [2086.7815, 2091.2552, 11.1132],
          [2103.8792, 2113.4718, 22.2167],
          [2125.5994, 2135.6999, 22.2281],
          [2147.886, 2152.3826, 16.6827],
          [2154.4792, 2163.4709, 11.0883],
          [2175.8376, 2180.1368, 16.666],
          [2193.782, 2202.3888, 22.2519],
          [2204.8984, 2213.5005, 11.1118],
          [2226.4258, 2235.7175, 22.2168],
          [2236.843, 2241.2908, 5.5735],
          [2255.3464, 2263.5076, 22.2167],
          [2276.1023, 2285.6991, 22.1914],
          [2286.5835, 2291.2499, 5.5508],
          [2304.2859, 2313.4731, 22.2233],
          [2325.5825, 2335.713, 22.2398],
          [2343.8811, 2352.3699, 16.657],
          [2354.5867, 2363.4745, 11.1045],
          [2375.5283, 2380.1379, 16.6634],
          [2394.0388, 2402.3726, 22.2347],
          [2404.2927, 2413.4712, 11.0986],
          [2425.7214, 2435.7231, 22.2521],
          [2436.8982, 2441.2554, 5.5322],
          [2454.0283, 2463.5077, 22.2523],
          [2476.0486, 2480.1538, 16.646],
          [2486.8899, 2496.881, 16.7272],
          [2505.218, 2513.4733, 16.5923],
          [2525.5681, 2535.6944, 22.2213],
          [2548.1206, 2552.3686, 16.6741],
          [2553.6162, 2563.4664, 11.0979],
          [2575.4958, 2580.1344, 16.6679],
          [2593.4141, 2602.3718, 22.2373],
          [2604.3782, 2613.4657, 11.0939],
          [2626.3674, 2635.7014, 22.2358],
          [2636.7146, 2641.2442, 5.5427],
          [2654.9998, 2663.4569, 22.2127],
          [2676.1294, 2680.1487, 16.6919],
          [2686.5903, 2691.2469, 11.0981],
          [2704.5588, 2713.4688, 22.222],
          [2726.5554, 2735.6976, 22.2287],
          [2748.1724, 2752.3716, 16.674],
          [2755.1665, 2763.469, 11.0975],
          [2775.4697, 2780.1414, 16.6725],
          [2798.0688, 2807.9177, 27.7762],
          [2803.7063, 2813.4668, 5.5491],
          [2825.4121, 2835.6944, 22.2277],
          [2837.7986, 2841.2435, 5.5489],
          [2854.4758, 2863.4705, 22.2271],
          [2875.582, 2880.1519, 16.6815],
          [2886.5779, 2896.8352, 16.6832],
          [2905.1064, 2913.4666, 16.6315],
          [2925.4355, 2935.6912, 22.2245],
          [2944.0903, 2952.3599, 16.6686],
          [2953.3127, 2963.4715, 11.1117],
          [2975.6533, 2980.1325, 16.6611],
          [2993.6904, 3002.3625, 22.23],
          [3003.416, 3013.4697, 11.1072],
          [3025.4639, 3035.6976, 22.2277],
          [3036.4954, 3041.2429, 5.5454],
          [3055.708, 3063.4746, 22.2317],
          [3075.708, 3085.7021, 22.2276],
          [3086.6665, 3096.8228, 11.1205],
          [3104.1357, 3113.4632, 16.6406],
          [3126.4067, 3135.6874, 22.2242],
          [3143.8081, 3152.3845, 16.697],
          [3154.1069, 3163.4672, 11.0828],
          [3175.4268, 3180.1329, 16.6655],
          [3198.4773, 3207.9185, 27.7856],
          [3203.3252, 3213.47, 5.5516],
          [3226.0066, 3235.6983, 22.2284],
          [3236.5554, 3241.2493, 5.5509],
          [3258.8501, 3263.4736, 22.2242],
          [3276.6072, 3285.7326, 22.2591],
          [3287.0166, 3296.8022, 11.0695],
          [3308.7234, 3313.4683, 16.6661],
          [3325.8816, 3335.7028, 22.2345],
          [3348.4524, 3352.3954, 16.6927],
          [3359.2622, 3363.4866, 11.0913],
          [3375.7834, 3385.721, 22.2344],
          [3398.6941, 3407.952, 22.2309],
          [3409.1877, 3413.4788, 5.5268],
          [3425.4712, 3435.6945, 22.2157],
          [3436.6755, 3441.2533, 5.5589],
          [3459.0361, 3463.4777, 22.2242],
          [3475.8623, 3485.7299, 22.2523],
          [3487.3792, 3496.8087, 11.0787],
          [3509.2827, 3513.4851, 16.6766],
          [3526.1072, 3535.716, 22.2307],
          [3543.7966, 3552.4297, 16.7137],
          [3553.8767, 3563.4756, 11.0461],
          [3575.9543, 3580.1478, 16.6721],
          [3598.5061, 3602.3673, 22.2196],
          [3609.365, 3613.4853, 11.1179],
          [3627.772, 3635.7077, 22.2223],
          [3637.1492, 3641.2547, 5.5471],
          [3655.8633, 3663.4744, 22.2197],
          [3676.1506, 3680.1237, 16.6493],
          [3686.9224, 3691.2506, 11.1269],
          [3704.3003, 3713.485, 22.2345],
          [3737.71, 3741.2444, 27.7593],
          [3742.3489, 3752.3635, 11.119],
          [3753.5156, 3763.4638, 11.1003],
          [3775.7488, 3780.1382, 16.6745],
          [3799.1335, 3807.9133, 27.7752],
          [3803.2026, 3813.4592, 5.5458],
          [3826.0081, 3830.1362, 16.677],
          [3836.6577, 3841.2379, 11.1016],
          [3854.1807, 3863.4579, 22.22],
          [3875.7126, 3880.1427, 16.6849],
          [3886.8015, 3891.2622, 11.1196],
          [3908.7419, 3913.4589, 22.1967],
          [3925.4927, 3930.1335, 16.6745],
          [3948.0347, 3952.3574, 22.2239],
          [3953.218, 3957.9048, 5.5473],
          [3975.4697, 3980.1242, 22.2195],
          [3992.6604, 4002.3714, 22.2471],
          [4003.2686, 4007.9144, 5.543],
          [4025.4875, 4030.1285, 22.2143],
          [4036.5859, 4041.2384, 11.1098],
          [4054.1477, 4063.4545, 22.2162],
          [4075.4504, 4080.1466, 16.6921],
          [4086.7432, 4091.2409, 11.0941],
          [4103.9519, 4113.4544, 22.2137],
          [4126.5986, 4130.1254, 16.6708],
          [4143.5642, 4152.3615, 22.2361],
          [4153.7197, 4163.4631, 11.1018],
          [4175.4314, 4180.1232, 16.66],
          [4198.3098, 4207.91, 27.7868],
          [4203.5825, 4213.4564, 5.5465],
          [4225.3943, 4235.6895, 22.2329],
          [4236.5374, 4241.2411, 5.5516],
          [4255.3735, 4263.4543, 22.2134],
          [4275.6216, 4280.1442, 16.6898],
          [4283.2173, 4291.2377, 11.0935],
          [4305.124, 4313.4547, 22.217],
          [4325.5698, 4330.1216, 16.6668],
          [4343.9412, 4352.3516, 22.23],
          [4353.4836, 4363.4498, 11.0984],
          [4375.3989, 4380.1204, 16.6706],
          [4394.124, 4402.3789, 22.2585],
          [4403.4004, 4407.8994, 5.5205],
          [4425.3796, 4430.1228, 22.2233],
          [4436.5996, 4441.2351, 11.1122],
          [4453.2832, 4463.4786, 22.2435],
          [4475.8071, 4480.1304, 16.6518],
          [4487.1306, 4491.2412, 11.111],
          [4505.3801, 4513.4791, 22.2379],
          [4527.3215, 4530.1274, 16.6481],
          [4548.7151, 4552.3624, 22.2351],
          [4555.0679, 4563.4546, 11.0921],
          [4575.6179, 4580.1262, 16.6717],
          [4594.0598, 4602.3487, 22.2225],
          [4603.198, 4607.9134, 5.5647],
          [4625.3662, 4630.1322, 22.2188],
          [4636.5251, 4641.2301, 11.0979],
          [4655.3447, 4663.4571, 22.227],
          [4675.4961, 4680.1296, 16.6726],
          [4686.5911, 4691.2394, 11.1097],
          [4705.2866, 4713.463, 22.2236],
          [4725.5854, 4730.1688, 16.7058],
          [4744.1833, 4752.3898, 22.2211],
          [4754.5469, 4763.483, 11.0931],
          [4775.7915, 4780.1409, 16.6579],
          [4794.5884, 4802.3839, 22.243],
          [4803.8135, 4807.9148, 5.5308],
          [4825.5237, 4830.1307, 22.216],
          [4836.6375, 4841.2377, 11.107],
          [4853.9685, 4857.8968, 16.6591],
          [4875.4016, 4880.1697, 22.2729],
          [4886.5938, 4891.2428, 11.0731],
          [4904.1587, 4907.9002, 16.6573],
          [4925.4216, 4930.1308, 22.2307],
          [4942.449, 4946.801, 16.6702],
          [4953.2646, 4957.8965, 11.0955],
          [4975.428, 4980.1173, 22.2207],
          [4992.2087, 4996.7819, 16.6648],
          [5004.062, 5007.8956, 11.1137],
          [5025.4194, 5030.1429, 22.2473],
          [5036.519, 5041.2312, 11.0882],
          [5053.9968, 5057.8966, 16.6653],
          [5075.9216, 5080.1292, 22.2328],
          [5086.5815, 5091.2281, 11.0989],
          [5109.0989, 5113.4633, 22.235],
          [5125.5271, 5130.1382, 16.675],
          [5143.2622, 5146.8383, 16.7001],
          [5153.4993, 5157.8945, 11.0561],
          [5175.5164, 5180.125, 22.2306],
          [5193.4448, 5202.3552, 22.2302],
          [5203.6199, 5207.9131, 5.5578],
          [5225.6331, 5230.1324, 22.2194],
          [5236.5867, 5241.2284, 11.096],
          [5253.3696, 5257.8957, 16.6674],
          [5275.4924, 5280.1426, 22.2468],
          [5286.5759, 5291.2342, 11.0915],
          [5304.9832, 5313.4599, 22.2257],
          [5325.6992, 5330.1154, 16.6557],
          [5347.8792, 5352.362, 22.2464],
          [5354.5059, 5363.4484, 11.0865],
          [5375.4058, 5380.1268, 16.6783],
          [5397.7861, 5402.3397, 22.213],
          [5403.2871, 5407.8924, 5.5526],
          [5425.5605, 5430.1196, 22.2274],
          [5436.437, 5441.2253, 11.1056],
          [5453.2024, 5457.8965, 16.6711],
          [5475.4268, 5480.1197, 22.2233],
          [5486.4705, 5491.2249, 11.1052],
          [5503.6218, 5507.8934, 16.6684],
          [5525.604, 5530.1105, 22.2172],
          [5542.9077, 5546.7942, 16.6836],
          [5553.312, 5563.4459, 16.6519],
          [5575.488, 5580.1131, 16.6671],
          [5592.6858, 5596.7864, 16.6734],
          [5603.3735, 5607.9062, 11.1197],
          [5625.8074, 5630.1683, 22.2621],
          [5636.7732, 5641.2363, 11.0679],
          [5653.6831, 5657.8998, 16.6635],
          [5675.6648, 5680.1307, 22.2309],
          [5686.6321, 5691.2232, 11.0926],
          [5703.5366, 5707.9034, 16.6801],
          [5725.781, 5730.1199, 22.2165],
          [5747.9985, 5752.3417, 22.222],
          [5754.5769, 5763.4418, 11.0999],
          [5775.3669, 5780.1127, 16.671],
          [5792.9861, 5802.3553, 22.2426],
          [5803.3792, 5807.8932, 5.5378],
          [5825.6477, 5830.1073, 22.2141],
          [5842.1445, 5846.781, 16.6739],
          [5853.95, 5863.4564, 16.6752],
          [5875.4292, 5880.1245, 16.6682],
          [5886.853, 5891.2274, 11.103],
          [5904.0405, 5907.9086, 16.681],
          [5926.1211, 5930.1318, 22.2234],
          [5942.8044, 5946.8231, 16.6912],
          [5953.8933, 5963.4706, 16.6476],
          [5975.4973, 5980.1088, 16.6382],
          [5997.9465, 6002.3437, 22.2349],
          [6003.1211, 6007.8868, 5.543],
          [6025.3618, 6030.1307, 22.2438],
          [6036.4797, 6041.218, 11.0874],
          [6053.4556, 6057.8853, 16.6673],
          [6075.4668, 6080.1111, 22.2258],
          [6086.437, 6091.2156, 11.1046],
          [6103.2139, 6107.8989, 16.6831],
          [6125.6912, 6130.1137, 22.2148],
          [6143.3374, 6146.7812, 16.6676],
          [6153.2485, 6157.8841, 11.1029],
          [6175.5334, 6180.1052, 22.2211],
          [6197.9585, 6207.8874, 27.7823],
          [6203.0979, 6213.4366, 5.5492],
          [6226.208, 6230.1096, 16.673],
          [6231.5894, 6235.662, 5.5523],
          [6254.5439, 6263.4441, 27.7821],
          [6275.3425, 6280.1176, 16.6736],
          [6286.5718, 6291.2164, 11.0987],
          [6304.4265, 6307.8837, 16.6673],
          [6325.9287, 6330.1504, 22.2668],
          [6343.1038, 6346.7909, 16.6404],
          [6353.4412, 6363.4412, 16.6503],
          [6375.3191, 6380.1043, 16.6632],
          [6397.9929, 6402.3432, 22.2388],
          [6403.2363, 6407.8819, 5.5386],
          [6425.5164, 6430.1155, 22.2336],
          [6436.7317, 6441.2308, 11.1153],
          [6453.7068, 6463.4573, 22.2265],
          [6476.1868, 6480.1317, 16.6744],
          [6486.7979, 6491.2211, 11.0894],
          [6504.8132, 6507.8988, 16.6779],
          [6525.8979, 6535.6774, 27.7786],
          [6548.3643, 6552.3512, 16.6736],
          [6558.9673, 6563.4653, 11.1142],
          [6575.9944, 6580.1329, 16.6676],
          [6598.4082, 6602.3551, 22.2222],
          [6603.5935, 6607.8955, 5.5403],
          [6626.0847, 6630.1393, 22.2438],
          [6636.8623, 6641.2385, 11.0993],
          [6655.2959, 6663.445, 22.2065],
          [6675.5391, 6680.1309, 16.6858],
          [6682.615, 6691.2221, 11.0914],
          [6704.7275, 6707.883, 16.6609],
          [6725.7805, 6730.0997, 22.2166],
          [6748.1775, 6752.3664, 22.2668],
          [6759.1721, 6763.4671, 11.1006],
          [6775.7437, 6780.1191, 16.6519],
          [6794.3376, 6802.3773, 22.2584],
          [6804.0378, 6807.8919, 5.5146],
          [6825.3928, 6830.1165, 22.2246],
          [6836.604, 6841.215, 11.0985],
          [6853.2783, 6857.8799, 16.6649],
          [6875.5955, 6880.1131, 22.233],
          [6886.7722, 6891.2309, 11.1179],
          [6903.5376, 6907.9032, 16.6722],
          [6925.8342, 6930.1418, 22.2386],
          [6948.0662, 6952.3304, 22.1887],
          [6953.1453, 6963.4398, 11.1093],
          [6975.3679, 6980.0978, 16.658],
          [6992.1995, 7002.3397, 22.2419],
          [7003.376, 7007.8773, 5.5376],
          [7025.5557, 7030.1132, 22.236],
          [7036.8567, 7041.2242, 11.1111],
          [7054.8728, 7063.4467, 22.2223],
          [7075.7898, 7080.1238, 16.6771],
          [7086.7275, 7091.2244, 11.1007],
          [7104.3455, 7107.8778, 16.6534],
          [7126.0405, 7130.1018, 22.2241],
          [7148.0366, 7152.3279, 22.2261],
          [7153.3457, 7163.4297, 11.1016],
          [7175.4592, 7180.1009, 16.6712],
          [7197.8413, 7202.3244, 22.2235],
          [7203.1931, 7207.878, 5.5538],
          [7226.979, 7230.1, 22.2218],
          [7236.4895, 7241.2111, 11.1111],
          [7254.3037, 7263.4365, 22.2254],
          [7275.675, 7280.1102, 16.6738],
          [7282.5134, 7291.2177, 11.1076],
          [7303.3884, 7307.8768, 16.6589],
          [7325.6384, 7330.1444, 22.2677],
          [7343.3413, 7346.7925, 16.648],
          [7353.2651, 7357.8862, 11.0938],
          [7375.4246, 7380.0986, 22.2123],
          [7392.8003, 7402.3283, 22.2298],
          [7403.5396, 7407.8722, 5.5439],
          [7425.3455, 7430.0988, 22.2266],
          [7436.8782, 7441.2228, 11.124],
          [7453.3411, 7463.43, 22.2071],
          [7475.3538, 7480.1005, 16.6705],
          [7482.5251, 7491.204, 11.1036],
          [7503.2727, 7507.8759, 16.6719],
          [7525.3181, 7530.1054, 22.2295],
          [7543.3882, 7546.8212, 16.7158],
          [7554.2927, 7563.4348, 16.6137],
          [7575.4883, 7580.0978, 16.6629],
          [7593.7908, 7602.3171, 22.2193],
          [7603.146, 7607.8836, 5.5666],
          [7625.5515, 7630.1054, 22.2217],
          [7636.4705, 7641.2152, 11.1098],
          [7654.0969, 7663.4253, 22.21],
          [7675.4275, 7680.1417, 16.7164],
          [7686.46, 7691.2065, 11.0648],
          [7708.7109, 7713.4242, 22.2179],
          [7725.3206, 7730.0909, 16.6665],
          [7748.0647, 7752.3417, 22.251],
          [7754.9348, 7763.4248, 11.0831],
          [7775.9385, 7780.0895, 16.6645],
          [7793.0959, 7802.325, 22.2357],
          [7803.1873, 7807.8676, 5.5424],
          [7825.3101, 7830.0927, 22.2251],
          [7836.9204, 7841.2029, 11.1103],
          [7853.3184, 7863.4352, 22.2323],
          [7875.8291, 7880.1065, 16.6712],
          [7886.6995, 7891.2323, 11.1259],
          [7904.3884, 7907.8775, 16.6453],
          [7925.7229, 7930.103, 22.2255],
          [7943.2507, 7946.7745, 16.6714],
          [7953.6072, 7963.4283, 16.6537],
          [7975.7014, 7980.0951, 16.6668],
          [7998.2756, 8002.3174, 22.2224],
          [8003.0376, 8007.8689, 5.5514],
          [8025.2751, 8030.1082, 22.2394],
          [8036.7668, 8041.1976, 11.0894],
          [8054.0957, 8063.4254, 22.2277],
          [8075.345, 8080.1058, 16.6805],
          [8086.4326, 8091.2059, 11.1002],
          [8103.3757, 8107.8677, 16.6617],
          [8125.4087, 8130.089, 22.2212],
          [8148.1316, 8152.3912, 22.3023],
          [8153.5012, 8157.9347, 5.5435],
          [8175.7151, 8180.1001, 22.1654],
          [8198.0518, 8202.3604, 22.2603],
          [8203.6528, 8207.8789, 5.5184],
          [8225.5239, 8230.0958, 22.2169],
          [8236.8999, 8241.2004, 11.1048],
          [8253.5349, 8263.4201, 22.2196],
          [8275.3267, 8280.1227, 16.7026],
          [8286.5159, 8291.197, 11.0742],
          [8304.2544, 8307.8628, 16.6659],
          [8325.5615, 8330.0865, 22.2236],
          [8343.9961, 8352.3198, 22.2335],
          [8353.428, 8363.4286, 11.1086],
          [8375.5203, 8380.0876, 16.659],
          [8393.3667, 8402.3199, 22.2324],
          [8403.2202, 8407.8638, 5.544],
          [8425.3501, 8430.0961, 22.2323],
          [8436.5608, 8441.1981, 11.1018],
          [8454.5154, 8463.4193, 22.2213],
          [8475.3743, 8480.0934, 16.6741],
          [8486.7866, 8491.197, 11.1037],
          [8503.2773, 8507.8651, 16.6681],
          [8525.3638, 8530.0914, 22.2262],
          [8542.3914, 8546.7597, 16.6683],
          [8553.2717, 8563.4302, 16.6704],
          [8575.583, 8580.0891, 16.6591],
          [8593.2898, 8602.321, 22.2318],
          [8603.2361, 8607.8682, 5.5471],
          [8625.3562, 8630.085, 22.217],
          [8636.4465, 8641.1992, 11.114],
          [8653.2808, 8663.414, 22.2149],
          [8676.6489, 8680.0856, 16.6717],
          [8686.6443, 8691.196, 11.1103],
          [8703.2217, 8707.8628, 16.6667],
          [8725.3462, 8730.0833, 22.2205],
          [8742.0127, 8746.8279, 16.7447],
          [8753.5923, 8763.4202, 16.5922],
          [8775.4746, 8780.0932, 16.6731],
          [8792.8311, 8802.3046, 22.2114],
          [8803.0825, 8807.8576, 5.5529],
          [8826.1794, 8830.0982, 22.2408],
          [8836.4355, 8841.2142, 11.116],
          [8853.3943, 8863.4198, 22.2055],
          [8875.4211, 8880.0867, 16.6669],
          [8886.4321, 8891.1916, 11.1048],
          [8904.3291, 8907.8549, 16.6635],
